三、主要技术参数1.技术参数 项目 | XH6380卧式加工中心 |
行程 | 工作台移动方向X轴 | 1200mm |
主轴滑座移动方向Y轴 | 900mm |
Z轴 | 1100mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 160-1260mm |
主轴中心至工作台面距离 | 0-900mm |
回转工 作 台 | 工作台面积(宽*长) | 800×800mm 液压锁紧 |
工作台最大负荷 | 2500Kg |
T型槽(槽x宽x中心距) | 5×22×160 |
分度精度 | 10" |
重复精度 | 4" |
主 轴 | 主电机功率 | 15/18.5kw |
主轴内锥 | BT50 |
主轴转速 | 高档 | 4000rpm |
低档 | 1000rpm |
刀库 | 刀具容量 | 24把 |
最大刀具(邻/空)直径 | ф127/過178mmффффффф |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具重量 | 15kg |
换刀时间 | 3s |
快速位移 | X/Y/Z车由快移 | 12/12/12m/min |
切削进给速度 | 1~5000mm/min |
2. CNC控制系统Fanuc 0i MD系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障诊断报警等功能,配有RS232标准通讯接口,能实现DNC加工。
3.电源装置电源形式三相交流380V±10% 50Hz
用电容量40KVA
4.冷却系统水箱容积: 300L
冷却泵功率:180W
冷却泵流量:2m3 /h
额定扬程: 30m
第四部分:机床的随机附件序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32-80 | 1 |
|
2 | 卡簧 | 6、10、12、16、18、20 | 各1 |
|
3 | 拉钉 | MAS403 P50T-1 | 1 |
|
4 | 可调垫铁 |
| 28套 |
|
5 | 双螺旋排屑器加链板式排屑器; |
|
|
|